फ़ैक्टरी से सीधे बिक्री मूल्य पर छूट, फाइबर लेजर कटिंग मशीन, लेजर ट्यूब कटिंग मशीन
पैरामीटर
सामग्री
पैरामीटर
| नमूना | एफएसटी-6022एटी |
| कार्य क्षेत्र (मिमी) | 6000*φ10~220 मिमी |
| लेजर पावर | 1500W/2000W/3000W/4000W/6000W आदि |
| काम करने की मेज | ट्यूब Y:6000 मिमी X:250 मिमी Z:200 मिमी |
| शीतलन विधि | जल शीतलन सुरक्षा |
| काटने का सिर | Raytools/OSPR/Au3tech/WSX/Precitec |
| स्वचालित फीडिंग रैक | 6 टुकड़े |
| नियंत्रण प्रणाली | बोचू |
| लेजर स्रोत | रेकस/मैक्स/रेसी/आईपीजी |
| अधिकतम त्वरण | 1G |
| स्थिति निर्धारण सटीकता | 0.05 मिमी |
| अधिकतम घूर्णी गति | 85r/min |
| मशीन का आकार | 9250*3250*2360 मिमी |
| टेबल का अधिकतम भार (केसी) | 300 किलो |
| पावर पैरामीटर | तीन-चरण एसी 380V 50Hz (अनुकूलित किया जा सकता है) |
| मशीन वजन | 4.5टी |
सामग्री
| सामग्री
| 1500 वाट
| 2000 वाट
| 3000 वाट
|
| कार्बन स्टील (मिमी)
| 1-10 मिमी
| 1-10 मिमी
| 1-16 मिमी
|
| स्टेनलेस स्टील (मिमी)
| 1-6 मिमी | 1-6 मिमी
| 1-8 मिमी
|
| एल्युमिनियम (मिमी)
|
| 1-4 मिमी | 1-6 मिमी |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें।













